溫州市甌海大道(龍灣區(qū)段)標(biāo)段一綠化養(yǎng)護(hù)
工程養(yǎng)護(hù)事業(yè)部,負(fù)責(zé)承接及組織實(shí)施園林工程的綠化養(yǎng)護(hù)、城市保潔、道路清運(yùn)等工作,目前公司人員配備有園林高級(jí)工程師、園藝師、插花師、培訓(xùn)認(rèn)證中心培訓(xùn)認(rèn)證的綠化技工和大批熟練工人。配備了一大批專(zhuān)業(yè)的園林工具,如灑水車(chē)、登高車(chē)、剪草機(jī)、噴藥機(jī)、修邊機(jī)、綠籬機(jī)、高枝油鋸、抽水機(jī)等器械,為實(shí)施綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目提供強(qiáng)大的技術(shù)和力量保證。由于人員隊(duì)伍穩(wěn)定,服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)秀,我部與一批客戶保持著長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系,借助苗木子公司生產(chǎn)基地的強(qiáng)大技術(shù)力量,隨時(shí)可以為客戶提供各式各樣的植物、花卉,根據(jù)客戶的需求,為客戶提供最出色、最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
序號(hào) | 養(yǎng)護(hù)工程名稱(chēng) | 日期 | 金額(萬(wàn)元) | 面積(萬(wàn)平方米) |
1 | 樂(lè)清市虹橋鎮(zhèn)綠地綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 2022年 | 696 | 32.62 |
2 | 2021-2024年瑞安市江南片區(qū)(飛云街道、南濱街道、仙降街道、云周街道)綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 2022年 | 1678.2 | 73.13 |
3 | 永嘉縣上塘城區(qū)園林綠化養(yǎng)護(hù)(第二次) | 2022年 | 671.85 | 46.81 |
4 | 2021-2024年瑞安市濱海片區(qū)(莘塍街道、汀田街道、上望街道)綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 2022年 | 1070.22 | 33.2 |
5 | 2021-2023年甌海區(qū)區(qū)管公園綠化管養(yǎng)項(xiàng)目(標(biāo)段三) | 2021年 | 669.74 | 30.77 |
6 | 鹿城區(qū)城區(qū)街道綠地市場(chǎng)化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(標(biāo)段一) | 2021年 | 1737.12 | 37.15 |
7 | 2021-2022年瑞安市塘下鎮(zhèn)綠化養(yǎng)護(hù)(二期) | 2021年 | 400 | 22.86 |
8 | 浙南科技城片及機(jī)場(chǎng)口綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 2021年 | 424.1 | 37.24 |
9 | 2020年度永嘉縣楠溪江流域?yàn)┝中迯?fù)工程(第二次) | 2021年 | 1198.18 | 72.8 |
10 | 永嘉甌北城市新區(qū)城區(qū)綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 2021年 | 462.39 | 71.32 |
11 | 2021年-2022年度常山縣城區(qū)綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(I標(biāo)) | 2020年 | 477 | 59.24 |
12 | 樂(lè)清市建成區(qū)綠地綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 2020年 | 504.73 | 65.54 |
13 | 永嘉縣上塘城區(qū)園林綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 2019年 | 397.2 | 45.95 |
14 | 蒼南縣靈溪鎮(zhèn)2019年度綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 標(biāo)段一 | 2019年 | 394.46 | 34.72 |
15 | 樂(lè)清經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)道路清掃保潔及綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 2019年 | 1057.36 | |
16 | 青田縣2019年-2020年度街道及公園綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 2019年 | 399.21 | 28.55 |
17 | 2018年溫瞿公路綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 2018年 | 550860 | 6.7 |
18 | 龍翔湖公園及市民廣場(chǎng)綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 2018年 | 566449 | 7 |
19 | 蒼南縣龍港鎮(zhèn)2018年度城區(qū)綠化帶養(yǎng)護(hù)工程采購(gòu)項(xiàng)目(第三標(biāo)段) | 2018年 | 731382 | 9.1 |
20 | 2018-2019年沙城街道公園及主要道路綠化日常養(yǎng)護(hù) | 2018年 | 1882272 | 30 |
21 | 2018年甌海大道綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 2018年 | 4055765 | 59 |
22 | 柳市鎮(zhèn)道路綠化養(yǎng)護(hù)工程 | 2018年 | 1840824 | 19 |
23 | 2018年度靈昆街道綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 2018年 | 674974 | 4.67 |
24 | 溫州高教園區(qū)園林綠化養(yǎng)護(hù)工程(重) | 2018年 | 2982003 | 37 |
25 | 茅竹嶺公園及犁頭垟公園綠化養(yǎng)護(hù)工程 | 2018年 | 332024 | 5 |
26 | 2019年市場(chǎng)化綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目標(biāo)段一 | 2018年 | 1370054 | 11 |
27 | 河泥蕩文化公園綠化養(yǎng)護(hù)工程(重) | 2017年 | 698758 | 10 |
28 | 黃石山公園綠化養(yǎng)護(hù)工程(重) | 2017年 | 1388819 | 20 |
29 | 機(jī)場(chǎng)路東段、扶貧開(kāi)發(fā)區(qū)與永強(qiáng)大道等綠地養(yǎng)護(hù)工程 | 2017年 | 1052847 | 10.8 |
30 | 甌海大道一標(biāo)段(浹底隧道口東側(cè)至機(jī)場(chǎng)路轉(zhuǎn)盤(pán)段)綠化養(yǎng)護(hù) | 2017年 | 2328230 | 31.6 |
31 | 龍灣城市中心區(qū)與羅東街等主要道路綠地養(yǎng)護(hù)工程 | 2017年 | 1559717 | 17.4 |
32 | 永嘉縣上塘城區(qū)部分綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(第二次) | 2017年 | 2092830 | 18.2 |
33 | 鳳凰山公園園林范圍綠化管養(yǎng)、保潔和安保服務(wù)外包(重) | 2017年 | 848064 | |
34 | 甌海區(qū)管道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目標(biāo)段二 | 2017年 | 1672463 | 8 |
35 | 2017年瑞安市市區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)標(biāo)段二 | 2017年 | 1196863 | 8.8 |
36 | 牛山公園物業(yè)管養(yǎng)、保安、保潔管理服務(wù)外包項(xiàng)目 | 2017年 | 2546637 | 14 |
37 | 仙河親水休閑公園養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 2017年 | 1145960 | 11.2 |
38 | 龍灣區(qū)機(jī)場(chǎng)路西段與狀蒲片區(qū)綠地養(yǎng)護(hù)工程 | 2017年 | 1824487 | 13.7 |
39 | 2016年度瑤溪街道行政區(qū)域內(nèi)綠化養(yǎng)護(hù)工程 | 2016年 | 352050 | 6.2 |
40 | 甌海大道狀元段綠化養(yǎng)護(hù)工程 | 2016年 | 916574 | 14.8 |
41 | 永嘉縣2016年度國(guó)省道和重要縣鄉(xiāng)公路及控制區(qū)綠化管養(yǎng)工程 | 2016年 | 1409090 | 12.8 |
42 | 龍翔湖公園及市民廣場(chǎng)綠化養(yǎng)護(hù)工程 | 2016年 | 505058 | 7 |
43 | 溫州市高教園區(qū)中心區(qū)及道路綠化養(yǎng)護(hù)工程 | 2016年 | 3306077 | 37.02 |
44 | 甌海區(qū)區(qū)管綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 2016年 | 1190669 | 14.4 |
45 | 溫瞿公路綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 2016年 | 469000 | 6.7 |
46 | 鹿城區(qū)西向鞋都大道等6條道路綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 2016年 | 606700 | 8 |
47 | 鹿城區(qū)東向溫州大道及蒲中路道路綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 2016年 | 432729 | 5 |
48 | 茅竹嶺公園及犁頭垟公園綠化養(yǎng)護(hù)工程(重) | 2016年 | 337555 | 5 |
-
溫州市甌海大道(龍灣區(qū)段)標(biāo)段一綠化養(yǎng)護(hù)
溫州市甌海大道(龍灣區(qū)段)標(biāo)段一綠化養(yǎng)護(hù)
-
甌海大道東段綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目
甌海大道東段綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目
甌海大道東段綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目
-
樂(lè)清經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)道路綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目
樂(lè)清經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)道路綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目
樂(lè)清經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)道路綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目
-
甌海大道西段綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目
甌海大道西段綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目
甌海大道西段綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目
-
溫州市高教園區(qū)中心區(qū)及道路綠化養(yǎng)護(hù)工程
溫州市高教園區(qū)中心區(qū)及道路綠化養(yǎng)護(hù)工程
溫州市高教園區(qū)中心區(qū)及道路綠化養(yǎng)護(hù)工程
-
中心區(qū)綠景廊綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目
中心區(qū)綠景廊綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目
中心區(qū)綠景廊綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目
-
牛山公園物業(yè)管養(yǎng)、保安、保潔管理服務(wù)外包項(xiàng)目
牛山公園物業(yè)管養(yǎng)、保安、保潔管理服務(wù)外包項(xiàng)目
管養(yǎng)
-
毛竹嶺公園及犁頭垟公園綠化養(yǎng)護(hù)工程
毛竹嶺公園及犁頭垟公園綠化養(yǎng)護(hù)工程
犁頭垟公園綠化養(yǎng)護(hù)
-
龍灣區(qū)龍翔湖公園及市民廣場(chǎng)綠化養(yǎng)護(hù)工程
龍灣區(qū)龍翔湖公園及市民廣場(chǎng)綠化養(yǎng)護(hù)工程
龍灣區(qū)龍翔湖公園及市民廣場(chǎng)綠化養(yǎng)護(hù)工程